| 甘肃省第六十四国家职业技能鉴定所鉴定的职业(工种)范围 | |||
| 序号 | 职业(工种)编号 | 职业(工种)名称 | 等 级 |
| 1 | 09-001 | 铸造工 | 初、中、高级 |
| 2 | 09-005 | 锻造工 | |
| 3 | 09-006 | 热处理工 | |
| 4 | 09-015 | 钳工 | |
| 5 | 09-016 | 工具钳工 | |
| 6 | 09-032 | 机修钳工 | |
| 7 | 09-017 | 镗工 | |
| 8 | 09-019 | 铣工 | |
| 9 | 09-010 | 模型工 | |
| 10 | 09-018 | 车工 | |
| 11 | 09-021 | 磨工 | |
| 12 | 09-026 | 热工仪表修理工 | |
| 13 | 09-30 | 电工 | |
| 14 | 09-031 | 维修电工 | |
| 15 | 09-033 | 电焊工 | |
| 16 | 09-035 | 冷作工 | |
| 17 | 09-038 | 工业化学分析工 | |
| 18 | 11-028 | 水泵检修工 | |
| 19 | 12-010 | 砌筑工 | |
| 20 | 13-001 | 木工 | |
| 21 | 13-011 | 防水工 | |
| 22 | 13-013 | 混凝土工 | |
| 23 | 13-014 | 架子工 | |
| 24 | 46-001 | 餐厅服务员 | |
| 25 | 46-006 | 中式烹调师 | |
| 26 | 04-003 | 客房服务员 | |
| 27 | 04-004 | 前厅服务员 | |
| 28 | 20-001 | 汽车驾驶员 | |
| 29 | 20-017 | 汽车维修工 | |
| 30 | 36-028 | 计算机系统操作工 | |
| 31 | 36-042 | 计算机文字录入处理工 | |
| 32 | 4-07-03-04 | 锅炉操作工 | |
| 33 | 13-022 | 管道工 | |
| 34 | 6-23-01-03 | 土石方机械操作工 | |
| 35 | 6-24-05-01 | 起重装卸机械操作工 | |
| 36 | 6-06-02-02 | 电工仪器仪表修理工 | |
| 37 | 13-012 | 钢筋工 | |
| 38 | 60401004 | 数控车床工 | |
| 39 | 09-041 | 加工中心操作工 | |
上一篇:下一篇: