计算机高新技术考试模块表
目前划分了五个级别:
| 序号 | 级别 | 与国家职业资格对应关系 | |
| 1 | 高级操作师级 | 中华人民共和国职业资格证书国家职业资格一级 | 高级技师 |
| 2 | 操作师级 | 中华人民共和国职业资格证书国家职业资格二级 | 技师 |
| 3 | 高级操作员级 | 中华人民共和国职业资格证书国家职业资格三级 | 高级 |
| 4 | 操作员级 | 中华人民共和国职业资格证书国家职业资格四级 | 中级 |
| 5 | 初级操作员级 | 中华人民共和国职业资格证书国家职业资格五级 | 初级 |
目前划分了15个模块,38个系列:
| 序号 | 模块 | 模 块 名 称 | 编号 | 平 台 |
| 1 | | 初级操作员 | 001 | Windows/Office (初级) |
| 2 | 00 | 办公软件应用 | 002 | Windows平台(MS Office)(中高级) |
| 003 | Windows平台(WPS) (中级) | |||
| 3 | 01 | 数据库应用 | 011 | FoxBASE+平台 (中级) |
| 012 | Visual FoxPro平台 (中级) | |||
| 013 | SQL Server平台 (中级) | |||
| 014 | Access平台 (中级) | |||
| 4 | 02 | 计算机辅助设计 | 021 | AutoCAD平台 (中高级) |
| 022 | Protel平台 (中级) | |||
| 5 | 03 | 图形图像处理 | 031 | 3D Studio 平台 (中级) |
| 032 | PhotoShop平台 (中高级) | |||
| 5 | 03 | 图形图像处理 | 034 | 3D Studio MAX平台 (中高级) |
| 035 | CorelDRAW平台 (中高级) | |||
| 036 | Illustrator平台 (中级) | |||
| 6 | 04 | 专业排版 | 041 | 方正书版、报版平台 |
| 042 | PageMaker平台 (中级) | |||
| 043 | Word平台 (中级) | |||
| 7 | 05 | 因特网应用 | 051 | Netscape平台 (中级) |
| 052 | Internet Explorer平台 (中级) | |||
| 053 | ASP平台 (高级) | |||
| 054 | 因特网应用-电子政务IE6.0(中级) | |||
| 8 | 06 | 计算机中文速记 | 061 | 听录技能 |
| 9 | 07 | 微型计算机安装调试维修 | 071 | IBM-PC兼容机 (中级) |
| 10 | 08 | 局域网管理 | 081 | Windows NT平台 (中级) |
| 081 | Windows 2000 平台 (中高级) | |||
| 082 | Novell NetWare平台 (中级) | |||
| 083 | 局域网管理-信息安全Windows2000 Server | |||
| 11 | 09 | 多媒体软件制作 | 091 | Director平台 (中级) |
| 092 | Authorware平台 (中高级) | |||
| 12 | 10 | 应用程序设计编制 | 101 | Visual Basic平台 (中级) |
| 102 | Visual C++平台 (中级) | |||
| 103 | Delphi平台 (中级) | |||
| 104 | Visual C#平台 (中级) | |||
| 13 | 11 | 会计软件应用 | 111 | 用友软件系列 (中高级) |
| 112 | 金蝶软件系列 (中级) | |||
| 14 | 12 | 网页制作 | 121 | Dreamweaver平台 (中级) |
| 122 | Fireworks平台 (中级) | |||
| 123 | Flash平台 (中级) | |||
| 124 | FrontPage平台 (中级) | |||
| 125 | Macromedia平台 (高级) | |||
| 15 | 13 | 视频编辑 | 131 | Premiere平台 (中级) |
| 132 | After Effects平台 (中级) |
上一篇:下一篇: